Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
Darcy Verot ##52
#52 Darcy Verot
No foto
Narozen 13.7.1976
Výška 183 cm
Váha 91 kg
Hůl levá
Post útočník
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
20.09.2011 CEB vs TRI (4:3) 0 0 0 -1 12

Podrobnosti

Příchod tohoto kanadského útočníka z Ruska do Třince způsobil v řadách hokejové veřejnosti velký poprask. Verot byl totiž součástí obrovské ostudy, když se v ruské KHL seřezaly mužstva Čechova a Omsku a zejména bijci z mužstva Viťjazu se moc sportovně nezachovali. Verot strávil v drese Čechova celkem čtyři sezóny a vždy patřil k nejtrestanějším hráčům celé KHL. Odehrál v červeno-bílém dresu celkem 125 zápasů a nasbíral 1232 trestných minut, což dává průměr neuvěřitelných 10 trestných minut na zápas! Jeho třinecká epizoda trvala pouhý jeden zápas (a z toho 12 minut na trestné lavici).

Statistiky

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
1994-95  Weyburn Red Wings (SJHL)               57   8  18  26  240
         Weyburn Red Wings (SJHL, p-o)          16   5   2   7   50
1995-96  Weyburn Red Wings (SJHL)               64  15  30  45  191
         Weyburn Red Wings (SJHL, p-o)           3   1   0   1   20
1996-97  Weyburn Red Wings (SJHL)               61  26  51  77  218
         Weyburn Red Wings (SJHL, p-o)          13   3   8  11   24
1997-98  Lake Charles Ice Pirates (WPHL)        68  11  26  37  269
         Lake Charles Ice Pirates (WPHL, p-o)    4   0   1   1   25
1998-99  Lake Charles Ice Pirates (WPHL)        68  17  23  40  236
         Lake Charles Ice Pirates (WPHL, p-o)    9   2   4   6   53
1999-00  Wilkes-Barre/Scranton Pen. (AHL)       23   5   5  10   96
         Wheeling Nailers (ECHL)                44   7  12  19  240
2000-01  Wilkes-Barre/Scranton Pen. (AHL)       78  10  15  25  347
         Wilkes-Barre/Scranton Pen. (AHL, p-o)  21   2   3   5   40
2001-02  Wilkes-Barre/Scranton Pen. (AHL)       71   6  10  16  387
2002-03  Saint John Flames (AHL)                73   5  11  16  299
2003-04  Washington Capitals (NHL)              37   0   2   2  135
         Portland Pirates (AHL)                 28   3   5   8   89
2004-05  Portland Pirates (AHL)                 36   0   1   1  189
2005-06  Syracuse Crunch (AHL)                  20   1   3   4   64
2006-07  Syracuse Crunch (AHL)                  68   9  14  23  227
2007-08  Viťjaz Čechov (RUS)                    43   2   1   3  508
2008-09  Viťjaz Čechov (KHL)                    28   1   4   5  168
2009-10  Viťjaz Čechov (KHL)                    34   1   4   5  374
2010-11  Viťjaz Čechov (KHL)                    20   2   1   3  182
2011-12  HC Oceláři Třinec (E)                   1   0   0   0   12
         CSKA Moskva (KHL)                      16   0   0   0   74
Celkem za Třinec                                 1   0   0   0   12
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                     1   0   0   0   12

Draft NHL: nebyl draftován

Darcy Verot na eurohockey.com