Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
Peter Hamerlík ##2
#2 Peter Hamerlík
Peter Hamerlík ##2
Narozen 2.1.1982
Výška 186 cm
Váha 90 kg
Hůl levá
Post brankář
 

Posledních 5 zápasů

SezónaMinStřInkZásÚspAsisTMin
16.09.2018 TRI vs OLO (2:3) 58:003132890,3200
14.09.2018 ZLN vs TRI (4:2) 28:00808100,0000
22.04.2018 TRI vs KOM (1:4) 38:0014014100,0000
19.04.2018 KOM vs TRI (5:2) 22:0010010100,0000
23.03.2018 PCE vs TRI (6:3) 27:001511493,3300

Podrobnosti

Sezóna Klub Z Min. OG Zás. Prům. % SO
1997-98 HK 36 Skalica (SVK) - jun. - - - - 3,4 89,0 -
1998-99 HK 36 Skalica (SVK) - jun. - - - - 3,18 87,9 -
HK 36 Skalica (SVK) 1 - - - 7,5 82,4 -
1999-00 HK 36 Skalica (SVK) - jun. - - - - 3,92 82,3 -
HK 36 Skalica (SVK) - - - - 3,36 89,5 -
2000-01 Kingston Frontenacs (OHL) 56 3026 153 1498 3,03 90,7 4
Kingston Frontenacs (OHL, p-o) 3 - - - - - -
2001-02 Kingston Frontenacs (OHL) 43 2371 144 1298 3,64 90,0 1
Kingston Frontenacs (OHL, p-o) 1 - - - - - -
2002-03 Kingston Frontenacs (OHL) 47 2566 153 1378 3,58 90,0 3
Providence Bruins (AHL) 1 65 4 40 3,69 90,9 0
Cincinnati Cyclones (ECHL) 5 250 14 98 3,35 87,4 0
Cincinnati Cyclones (ECHL, p-o) 6 308 12 131 2,34 91,6 0
2003-04 Augusta Lynx (ECHL) 8 424 27 220 3,82 89,1 0
Providence Bruins (AHL) 3 157 5 77 1,91 93,9 0
Providence Bruins (AHL, p-o) 1 34 2 8 3,54 80,0 0
Reading Royals (ECHL) 16 880 30 421 2,05 93,3 0
Trenton Titans (ECHL) 7 408 19 165 2,79 89,7 1
2004-05 Providence Bruins (AHL) 3 149 10 71 4,02 87,7 0
HC Dukla Senica (SVK2) 12 707 44 402 3,73 90,1 0
2005-06 HK 36 Skalica (SVK) 34 1784 76 835 2,56 91,7 1
HC Dukla Senica (SVK2) 1 60 6 47 6 88,7 0
2006-07 HK 36 Skalica (SVK) 45 2565 148 1268 3,46 89,5 2
2007-08 Chimik-SKA Novopolock (BLR) 47 - - - 2,92 91,7 -
2008-09 Torpedo Usť-Kamenogorsk (RUS2) 41 - - - 2,64 - -
2009-10 HC Oceláři Třinec (E) 35 1995 95 971 2,86 91,1 1
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 5 292 17 173 3,49 91,1 0
2010-11
HC Oceláři Třinec (E) 34 1987 77 1004 2,33 92,9 6
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 17 1038 37 467 2,14 92,7 2
Orli Znojmo (1.liga) 1 60 0 27 0 100,0 1
2011-12 HC Oceláři Třinec (E) 42 2244 88 1134 2,35 92,8 5
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 5 318 13 171 2,45 92,9 0
2012-13 HC Oceláři Třinec (E) 32 1730 89 979 3,09 91,7 2
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 12 730 30 429 2,47 93,5 1
2013-14 HC Oceláři Třinec (E) 9 512 28 217 3,28 88,6 0
AZ Havířov (1.liga) 2 125 4 64 1,92 94,1 0
2014-15
HC Oceláři Třinec (CHL) 2 80 1 33 0,75 97,1 1
HC Oceláři Třinec (E) 16 944 36 372 2,29 91,2 2
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 4 254 5 105 1,18 95,5 1
AZ Havířov (1.liga) 2 120 4 45 2 91,8 0
2015-16 HC Oceláři Třinec (CHL) 6 308 10 123 1,95 92,5 1
HC Oceláři Třinec (E) 22 1229 44 478 2,15 91,6 3
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 5 323 14 120 2,6 89,6 0
2016-17 HC Oceláři Třinec (E) 13 750 39 315 3,12 89,0 0
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 4 306 10 96 1,96 90,6 0
HC Frýdek-Místek (WSM) 2 120 8 63 4 88,7 0
2017-18
HC Oceláři Třinec (E) 9 414 22 165 3,19 88,2 0
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 4 95 1 40 0,63 97,6 0
HC Oceláři Třinec (CHL) 2 118 9 51 4,58 85,0 0
HC Frýdek-Místek (WSM) 3 185 8 89 2,59 91,8 0
Celkem za Třinec 268 15161 645 7236 2,55 91,8 23
Celkem za Třinec v CHL 10 506 20 207 2,37 91,2 2
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 268 15161 645 7236 2,55 91,8 23

Draft NHL: Pittsburgh Penguins (2000), 3. kolo, 84. místo a Boston Bruins (2002), 5. kolo, 153. místo

Reprezentace Slovenska:
Sezóna Akce Z Min. OG Zás. Prům. % SO
1999
Mistrovství světa (U18) 7 - - - 2,43 91,9 -
2000 Mistrovství světa (U18) 2 - - - 2,23 94,6 -
2002 Mistrovství světa (U20) 4 - - - 2,31 92,1 -
2009-10 Reprezentace Slovenska 3 182 10 - 3,30 - 0
2010-11 Reprezentace Slovenska 2 60 1 - 1,00 - 0
2011-12
Reprezentace Slovenska 7 423 15 - 2,13 - 1
Mistrovství světa 2 74 4 35 3,23 89,7 0
2012-13 Reprezentace Slovenska 1 60 3 - 3,00 - 0