• 2011
  • 2019
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Tabulka Muži 2025/26

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Pardubice 47 24 5 0 7 11 149 : 106 89 43
2. Karlovy Vary 47 22 6 0 4 15 128 : 117 82 11
3. Plzeň 47 21 5 0 8 13 130 : 97 81 33
4. Liberec 47 23 2 0 8 14 129 : 108 81 21
5. Oceláři Třinec 47 21 6 0 3 17 136 : 120 78 16
6. Mountfield HK 47 20 8 0 2 17 124 : 110 78 14
7. Sparta Praha 46 20 5 0 4 17 143 : 121 74 22
8. Kometa Brno 47 18 5 0 5 19 125 : 133 69 -8
9. Vítkovice 47 17 4 0 5 21 122 : 142 64 -20
10. České Budějovice 47 16 5 0 5 21 126 : 135 63 -9
11. Olomouc 47 18 3 0 2 24 110 : 138 62 -28
12. Kladno 47 15 5 0 6 21 114 : 123 61 -9
13. Ml. Boleslav 46 15 5 0 4 22 92 : 122 59 -30
14. Litvínov 47 11 3 0 4 29 100 : 156 43 -56

TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Oceláři Třinec 24 14 5 0 1 4 85 : 54 53 31
2. Liberec 23 15 2 0 0 6 74 : 45 49 29
3. Pardubice 23 13 3 0 3 4 85 : 51 48 34
4. Karlovy Vary 24 11 4 0 3 6 67 : 57 44 10
5. Kometa Brno 24 11 4 0 2 7 73 : 58 43 15
6. Plzeň 23 10 4 0 3 6 68 : 43 41 25
7. Sparta Praha 24 11 2 0 3 8 75 : 62 40 13
8. Mountfield HK 23 10 4 0 2 7 60 : 49 40 11
9. České Budějovice 23 10 3 0 3 7 65 : 54 39 11
10. Olomouc 24 10 2 0 2 10 57 : 67 36 -10
11. Kladno 23 10 2 0 1 10 64 : 55 35 9
12. Ml. Boleslav 22 9 3 0 1 9 47 : 50 34 -3
13. Vítkovice 24 9 1 0 3 11 60 : 66 32 -6
14. Litvínov 24 9 1 0 0 14 60 : 77 29 -17

TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Pardubice 24 11 2 0 4 7 64 : 55 41 9
2. Plzeň 24 11 1 0 5 7 62 : 54 40 8
3. Mountfield HK 24 10 4 0 0 10 64 : 61 38 3
4. Karlovy Vary 23 11 2 0 1 9 61 : 60 38 1
5. Sparta Praha 22 9 3 0 1 9 68 : 59 34 9
6. Liberec 24 8 0 0 8 8 55 : 63 32 -8
7. Vítkovice 23 8 3 0 2 10 62 : 76 32 -14
8. Kladno 24 5 3 0 5 11 50 : 68 26 -18
9. Olomouc 23 8 1 0 0 14 53 : 71 26 -18
10. Kometa Brno 23 7 1 0 3 12 52 : 75 26 -23
11. Oceláři Třinec 23 7 1 0 2 13 51 : 66 25 -15
12. Ml. Boleslav 24 6 2 0 3 13 45 : 72 25 -27
13. České Budějovice 24 6 2 0 2 14 61 : 81 24 -20
14. Litvínov 23 2 2 0 4 15 40 : 79 14 -39

SOUČET - DOMÁCÍ VS. HOSTÉ

Z V VP R PP P VB : IB B RB
Domácí týmy 328 152 40 0 27 109 940 : 788 563 152
Hostující týmy 328 109 27 0 40 152 788 : 940 421 -152

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podpora@esports.cz.