• 2011
  • 2019
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Tabulka Muži 2023/24

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Pardubice 68 43 9 0 8 8 251 : 150 155 101
2. Třinec 73 34 12 0 8 19 218 : 181 134 37
3. Sparta Praha 63 35 10 0 5 13 203 : 144 130 59
4. Litvínov 65 27 8 0 4 26 198 : 196 101 2
5. České Budějovice 62 28 3 0 10 21 172 : 169 100 3
6. Liberec 61 27 3 0 8 23 198 : 192 95 6
7. Kometa Brno 58 23 9 0 7 19 173 : 156 94 17
8. Mountfield HK 60 19 9 0 12 20 153 : 154 87 -1
9. Vítkovice 55 18 5 0 8 24 136 : 146 72 -10
10. Olomouc 57 16 9 0 6 26 134 : 170 72 -36
11. Karlovy Vary 55 14 8 0 4 29 135 : 158 62 -23
12. Plzeň 55 14 6 0 5 30 134 : 165 59 -31
13. Ml. Boleslav 52 12 6 0 6 28 106 : 154 54 -48
14. Kladno 56 11 4 0 10 31 138 : 204 51 -66

TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Pardubice 35 23 6 0 2 4 134 : 74 83 60
2. Třinec 36 21 6 0 4 5 118 : 68 79 50
3. Sparta Praha 32 17 6 0 3 6 100 : 71 66 29
4. Litvínov 33 19 2 0 3 9 126 : 101 64 25
5. České Budějovice 31 17 3 0 4 7 98 : 77 61 21
6. Kometa Brno 29 12 5 0 6 6 93 : 68 52 25
7. Liberec 31 13 2 0 6 10 98 : 98 49 0
8. Mountfield HK 30 12 1 0 7 10 73 : 77 45 -4
9. Olomouc 28 11 4 0 3 10 78 : 72 44 6
10. Vítkovice 27 10 2 0 5 10 69 : 71 39 -2
11. Plzeň 27 11 0 0 5 11 76 : 74 38 2
12. Karlovy Vary 27 8 3 0 2 14 62 : 70 32 -8
13. Ml. Boleslav 26 8 1 0 3 14 59 : 79 29 -20
14. Kladno 28 6 1 0 6 15 64 : 97 26 -33

TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Pardubice 33 20 3 0 6 4 117 : 76 72 41
2. Sparta Praha 31 18 4 0 2 7 103 : 73 64 30
3. Třinec 37 13 6 0 4 14 100 : 113 55 -13
4. Liberec 30 14 1 0 2 13 100 : 94 46 6
5. Mountfield HK 30 7 8 0 5 10 80 : 77 42 3
6. Kometa Brno 29 11 4 0 1 13 80 : 88 42 -8
7. České Budějovice 31 11 0 0 6 14 74 : 92 39 -18
8. Litvínov 32 8 6 0 1 17 72 : 95 37 -23
9. Vítkovice 28 8 3 0 3 14 67 : 75 33 -8
10. Karlovy Vary 28 6 5 0 2 15 73 : 88 30 -15
11. Olomouc 29 5 5 0 3 16 56 : 98 28 -42
12. Ml. Boleslav 26 4 5 0 3 14 47 : 75 25 -28
13. Kladno 28 5 3 0 4 16 74 : 107 25 -33
14. Plzeň 28 3 6 0 0 19 58 : 91 21 -33

SOUČET - DOMÁCÍ VS. HOSTÉ

Z V VP R PP P VB : IB B RB
Domácí týmy 420 188 42 0 59 131 1248 : 1097 707 151
Hostující týmy 420 133 59 0 42 186 1101 : 1242 559 -141

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podpora@esports.cz.