Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
Martin Vágner ##84
#84 Martin Vágner
No foto
Narozen 16.3.1984
Výška 187 cm
Váha 96 kg
Hůl levá
Post obránce
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
21.01.2011 KLA vs TRI (4:6) 0 0 0 0 2
07.01.2011 PLZ vs TRI (3:0) 0 0 0 -1 0
28.12.2010 LIT vs TRI (6:3) 0 0 0 0 0
26.12.2010 TRI vs CEB (4:3sn) 0 0 0 0 0
12.12.2010 TRI vs SPA (1:5) 0 0 0 +1 0

Podrobnosti

Téměř metrák vážící obránce Martin Vágner prošel od přelomu století řadou působišť. Po působení v dorostu a juniorce Sparty a Pardubic odešel do zámoří. Následující čtyři sezóny působil v kanadské juniorské soutěži QMJHL v týmech Hull Olympiques, Gatineau Olympiques a Acadie-Bathurst. Během této doby působil také pravidelně v mládežnických reprezentačních výběrech, hrál na MS dvacítek v roce 2004 a v témže roce byl draftován Carolinou. V roce 2005 zvolil návrat do srdce Evropy. Prošel extraligovými Pardubicemi (se kterými si také zahrál na turnaji Super Six v Petrohradě), Českými Budějovicemi a s Ústím nad Labem na jaře 2008 sestoupil do první ligy. Od té doby působil v několika klubech druhé nejvyšší soutěže.

Statistiky

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
1999-00  HC Sparta Praha (E) - dor.             38   1   7   8   22
         HC Sparta Praha (E, p-o) - dor.         7   1   1   2   12
2000-01  HC Pojišťovna Pardubice (E) - jun.     45   1  10  11   40
         HC Pojišťovna Pardubice (E, p-o) - jun. 7   0   2   2    6
         HC Pojišťovna Pardubice (E, p-o) - dor. 1   1   0   1    2
2001-02  Hull Olympiques (QMJHL)                64   6  28  34   81
         Hull Olympiques (QMJHL, p-o)            8   0   1   1   10
2002-03  Hull Olympiques (QMJHL)                53   1  12  13   98
         Hull Olympiques (QMJHL, p-o)           20   1   4   5   38
2003-04  Gatineau Olympiques (QMJHL)            38   6  12  18   85
         Gatineau Olympiques (QMJHL, p-o)       13   0   3   3   16
2004-05  Acadie-Bathurst (QMJHL)                48   3  10  13   84
2005-06  HC Moeller Pardubice (E)               36   0   0   0   14
         HC Moeller Pardubice (ECC)              2   0   0   0    0
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)         12   0   1   1   12
2006-07  HC Mountfield (E)                      40   0   0   0   20
         HC Mountfield (E, p-o)                  3   0   0   0    0
2007-08  HC Slovan Ústečtí Lvi (E)              35   1   3   4   30
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E, p-out)       10   2   0   2   10
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E, baráž)        5   0   1   1    0
2008-09  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)         19   0   1   1    8
         HC Chrudim (1.liga)                    18   2   4   6   26
         HC Olomouc (1.liga, p-o)                8   2   0   2    2
         HC Děčín (2.liga)                       6   0   0   0    4
2009-10  HC Chrudim (1.liga)                    29   0   5   5   30
         HC Chrudim (1.liga, p-out)              4   0   1   1    0
2010-11  HC Oceláři Třinec (E)                  15   1   1   2    2
         HC VCES Hradec Králové (1.liga)        21   1   3   4   26
         HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)    9   0   1   1    8
Celkem za Třinec                                15   1   1   2    2
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                   139   4   4   8   76
Celkem v baráži o nejvyšší soutěž                5   0   1   1    0

Draft NHL: Carolina Hurricanes (2004), 9.kolo, 268.místo

Reprezentace:
Sezóna   Akce                                   Z  G  A  B  TM
2000-01  Reprezentace ČR (U17)                 17  0  0  0   0
         Reprezentace ČR (U18)                  4  0  0  0   0
2003-04  Reprezentace ČR (U20)                  4  0  1  1  26
2004     Mistrovství světa (U20)                7  0  0  0  14

Martin Vágner na eurohockey.com